導航:首頁 > 股票分紅 > 005375基金分紅查詢

005375基金分紅查詢

發布時間:2021-04-08 09:59:39

⑴ 需要幾個2005年以前成立的成長性基金!請速提供!加分

基金的購買靠的是自己敏銳的判斷力,別人給你推薦的你有幾分把握相信,華夏公司太多人關內注容,效率會有下降趨勢,錯了一步後悔就晚了。人多的基金效益不一定好,你聽人言還不如聽你自己原來的感覺,言盡於此,恕我冒犯,善意勸導你走自己的想法。

⑵ 基金是分紅前買入好,還是分紅後買入好呢假設採用紅利再投

有業內基金專家提醒投資者,分紅通常來說是好事,但是投資者最好不要選擇基金分紅前購買基金。他表示,目前仍有不少金融知識缺乏的投資者,看到基金分紅,認為是好基金便積極買入,然後過幾天分紅下來以為是好事,但是實際上,因為申購基金需要費用,你剛交了申購費,把現金變成基金,結果沒幾天,基金還沒什麼漲,又因為分紅把基金變成了現金,投資者等於是白白損失了申購費。
其實,如果市場沒有變化,分紅前後買基金沒有什麼區別。因為基金分紅的實質,是將基金資產的一部分分配給基金持有人,那麼在分紅之後,基金單位凈值就會下降。在不考慮市場變動因素的情況下,這下降的部分就是單位分紅的金額。
比如1月5日,某基金份額凈值是2元,擬分紅每份0.5元。1月6日是分紅除息日,那麼當天分紅之後的基金份額凈值就為1.5元。
假如你在1月5日投資1萬元買了該基金,那麼獲得基金份額是5000份(為方便計算,假設申購費率為0)。1月6日,分紅後獲得5000×0.5=2500元。紅利再投資的話,當天可獲2500/1.5=1666.67份。因此分紅後的總份額是6666.67份,基金總市值為6666.67×1.5=1萬元。假如你在分紅之後購買,那麼投資1萬元獲得的份額也是6666.67元。可以看出兩種情況沒有什麼差別。
當然,現實中基金單位凈值會由於股市的波動而發生變化,從而影響到分紅前還是分紅後購買所擁有基金資產發生差別。但理論上講,這個差別不是分紅所帶來的。即便基金不分紅,這一前一後購買基金,凈值也會有變化。
只不過對於大比例分紅的基金,不少基金或多或少都有減倉行為,以應對基金分紅需要的派現資金。我們可以注意到,這些分紅後的基金凈值,在市場強勁上揚時會漲得比較吃力。但如果後市出現大幅調整,對這些基金而言倒是好事情。因為這些近期大筆分紅的基金,往往都會吸納很多新的申購資金進入,這樣既規避部分下跌風險,又可相對低成本建倉。所以大家大可不必以分紅時間作為自己投資基金的風向標,後市怎麼走,這才最重要。
最後提示一個小細節。現金分紅和紅利再投資的時間是不一樣的。如選擇紅利再投資,那麼是在分紅除息的當天,如上面例子中的1月6日,按照當日1.5元的價格直接轉換成相應的基金份額,而且沒有任何手續費。所以對紅利再投資者而言,分不分紅,在一個上升的市場中意義並不大。如果選擇現金分紅,則一般是在除息後兩日才能劃到你的資金賬戶。

⑶ 基金分紅後 凈值會變多還是會變少

基金分紅後,凈值會下降,因為基金公司把盈利按比例分給基金投資者,所以,分紅後,基金凈值就會下降。 而基金投資者會得到紅利或者是紅利再投資的基金份額。

⑷ 基金分紅

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買

交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買

交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買

建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買

信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買

信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買

東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買

澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

⑸ 005409基金是分紅的嗎

可以分紅。但是你看看它虧的,老本都不夠,

拿什麼分紅?

⑹ 如果我在1.7時買入一隻基金,它分紅分了0.5/份,分紅後的凈值1.2,如果分紅後我就贖回該基金,會虧嗎

假設你用10000元,在銀行申購,申購費率為1.5%,贖回費率為0.5%(每到達降低標準的檔次)的基金。
10000×(1-1.5%)÷1.7 = 5794.11 份

設它在分紅前的凈值沒有增長,每份分紅0.5元:
5794.11×0.5=2897.06 元
如果你選擇「現金分紅」那麼你的銀行帳戶帳戶將得到2897.06元;
如果你選擇「紅利轉投」那麼你的基金將增加:
2897.06÷1.2=2414.22份
屆時,你的總份額為5794.11+2414.22=8208.33份

此時,總的浮動價值扔是9850左右(小數點有差別),如果你持有的時間不夠長,那麼你在贖回的時候還會扣除贖回費用9850×0.005=49.25左右。

那麼這一來一回你將別扣除150+49.25=199.25左右。
當然是虧了!

⑺ 基金一年內不分紅 是否違法

根據《證券投資基金管理暫行辦法》有關條文的規定,基金收益分配應當採用現金形式,每年至少一次

閱讀全文

與005375基金分紅查詢相關的資料

熱點內容
通脹保值債券收益率低於0 瀏覽:741
買國債一千萬五年有多少利息 瀏覽:637
廈大教育發展基金會聯系電話 瀏覽:175
廣東省信和慈善基金會會長 瀏覽:846
哪幾個基金重倉旅遊類股票 瀏覽:728
金融債和國債的區別 瀏覽:515
銀行的理財產品會損失本金嗎 瀏覽:8
債券的投資風險小於股票 瀏覽:819
鄭州投資理財顧問 瀏覽:460
支付寶理財產品分類 瀏覽:232
工傷保險條例第三十八條 瀏覽:856
文化禮堂公益慈善基金會 瀏覽:499
通過基金可以投資哪些國家的股票 瀏覽:943
投資金蛋理財靠譜嗎 瀏覽:39
舊車保險如何過戶到新車保險 瀏覽:820
易方達國債 瀏覽:909
銀行理財差不到交易記錄 瀏覽:954
買股票基金應該怎麼買 瀏覽:897
鵬華豐實定期開放債券a 瀏覽:135
怎麼查保險公司年投資收益率 瀏覽:866