导航:首页 > 股票分红 > 233009基金分红

233009基金分红

发布时间:2021-03-04 03:20:02

A. 摩根士丹利华鑫基金怎么样

摩根士丹利抄华鑫袭基金管理有限公司旗下共16只产品,7位基金经理,经理年限最长4年又302天(李轶),平均任职年限1年又273天,四年以上的基金经理1位,三年至四年的经理0位,二年至三年的经理1位,两年及以下基金经理5位。
大摩华鑫基金公司在目前现有90多家基金公司属于中小基金公司。整体实力一般,旗下基金业绩参差不齐。旗下大摩资源在过去5年做出了不错的业绩,为该公司头号明星基金,大摩多因子近年以来业绩靠前,但其他旗下整体基金业绩平平,不建议作为核心配置。

B. 大摩多因子和基金量化先锋分别是什么意思请朋友们帮忙回答一下

就是两只基金的名字,没有什么特别意思

C. 想定投一只基金,求高手推荐几只基金。

建议你不要说复是定投一个基金,制为了资金的安全最好多选几个类型的基金分散风险。
股票类基金风险大,相应的收益也是会比较好(行情好的时候,也可能跌的很多),这种我关注的是长信量化(919983)和大摩多因子(233009)。
混合基金投资的范围比较多,受股市的影响相对股基较小,我目前关注华商大盘精选(6300015)和宝盈核心优势(213006)
另外,建议你配置一定的债基和货币基金。债基没了解过,这里就不乱说了。货币基金是比存银行利息要高的,而且流动性不比银行存款差。
最后,如果以前没玩过。最好了解清楚了再进,不要随便听人忽悠。可以经常去和讯网和天天基金网看看。
希望采纳啊!!!!

D. 233009基金到底怎么了

抄233009这只基金的业绩和上升情袭况是很好的,今年排位靠前的,股票型基金里排进了前10呢。不过近一个月有所下降,特别近一周。最近涨的都是大盘蓝筹,不是它的持仓股票,所以业绩有所下滑。
股票基金亦称股票型基金,指的是投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外,还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。

E. 哪些持仓二线蓝筹股为主的基金较好

哪些持仓二线蓝筹股为主的基金较好而短线操作虽然天天都有机会,也要尽量考虑到短期底部和短期趋势的变化,并要快进快出,同时投入的资金量不要太大。你,恰巧你也爱着我,那么一切都变得简单

F. 港股低估值滞涨蓝筹板块的基金有哪些

1、长城品牌价值(200008):基金成立于07年8月,成立来表现一直不佳。但在更换了基金经理后,该基金业绩表现整体较佳。2014年获得29%的收益处于中等水平。但目前该基金手上持有大量的南北车股票,因而投资者可进行短线关注。

2、汇添富逆向投资(470098):基金成立已有两年,基金经理一直为顾耀强担任,两年间获得了82%的投资收益。基金中长期表现非常优异,基金在配置上较为均衡,对行情把握较准,投资者可逢低的配置。

3、新华行业(519095):基金于2010年7月成立,至今已获得98%的收益,整体表现稳健。三季度末该基金仓位并不重,因此在股市大幅走高之时,可有效加仓,同时该基金是蓝筹型基金中为数不多的绩优基金,近来股市走强,该基金如期获得良好的投资收益,投资者在看好蓝筹股时可积极的关注该基金。

4、摩根士丹利华鑫多因子(233009):基金至2012年未反弹以来,获得了94%的收益。表现十分的优异。近来受小盘回调影响业绩不断走低,但一旦风格回归小盘股,该基金将有望继续领涨股票成长型基金,故而投资者可逢低关注。

5、长盛量化红利策略(080005):基金在2013年8月末更换了基金经理后,业绩表现突出。是量化基金中表现最佳的品种之一。目前基金主要重仓着中小板个股,由于基金经理过往的基金多为中小盘风格,且业绩突出,投资者可在市场风格转换之后大胆配置该基金。

6、财通可持续主题(000017):基金成立时间并不长,虽然总值不大,但该基金成长来表现十分的突出,中短期均获得了我们五星评级,2014年来获得了61%收益,位于同类型基金第39,基金对个股把握较准,特别是在题材股方面,激进投资者可积极的关注。

7、新华钻石企业(519093):基金成立已有4年有余,至2012年末反弹来获得了超过95%的收益,在主投低估值个股的基金中,表现十分优异,获得了我们五星评级。从其公布的数据来看,基金持有着大量的二线蓝筹股。因此稳健投资者可长期的关注该基金。

8、嘉实研究精选(070013,基金吧)(070013):基金成立于08年,至今获得了210%的投资收益,其稳定的基金经理保证了业绩的稳健。目前看来,基金持有较多商业、农业等消费类个股,整体对个股配置较为分散,且偏向蓝筹。因此稳健的投资者可适当的关注。

G. 请教各位强制分红基金还有哪只

大摩多茵子233009、富国天成100029

H. 2015年3月有哪些基金分红派息

序号基金代码 基金简称 权益登记日除息日期分红(元/份)分红发放日

1 500056 基金科瑞 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-20 0.0900 2015-03-25
2 161820 银华纯债信用债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-19 0.0550 2015-03-23
3 112002 易方达策略成长二号 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-18 2015-03-18 0.0350 2015-03-19
4 000295 鹏华丰实定期开放债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
5 000296 鹏华丰实定期开放债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
6 000289 鹏华丰泰定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
7 450005 国富强化债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0600 2015-03-18
8 450006 国富强化债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.2371 2015-03-18
9 110027 易方达安心债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2300 2015-03-17
10 110028 易方达安心债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17
11 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
12 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
13 000346 建信安心回报两年定开债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0320 2015-03-17
14 000347 建信安心回报两年定开债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0260 2015-03-17
15 206001 鹏华行业成长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0700 2015-03-18
16 000139 富国国有企业债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
17 000141 富国国有企业债C级 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
18 000107 富国信用增强债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
19 000109 富国信用增强债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
20 519991 长信双利优选 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0760 2015-03-18
21 200009 长城稳健增利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.1000 2015-03-17
22 161019 富国新天锋定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-17
23 233009 大摩多因子策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0460 2015-03-17
24 202009 南方盛元红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-16
25 180025 银华信用双利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
26 180026 银华信用双利债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
27 070009 嘉实超短债债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0037 2015-03-16
28 000116 嘉实丰益纯债定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0142 2015-03-16
29 000177 嘉实丰益信用定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0218 2015-03-16
30 161216 国投瑞银双债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
31 161221 国投瑞银双债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
32 000069 国投瑞银中高等级债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
33 000070 国投瑞银中高等级债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
34 000574 宝盈新价值混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.3000 2015-03-16
35 000191 富国信用债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
36 000192 富国信用债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
37 000844 南方绝对收益 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-12 2015-03-12 0.0300 2015-03-13
38 519738 交银周期回报灵活配置混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0900 2015-03-13
39 002021 华夏回报二号混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0250 2015-03-12
40 320008 诺安增利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
41 320009 诺安增利债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
42 002001 华夏回报 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0250 2015-03-11
43 373010 上投双息平衡 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0360 2015-03-11
44 519726 交银荣祥保本混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-06 2015-03-06 0.0300 2015-03-10
45 180013 银华领先策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.2900 2015-03-05
46 180010 银华优质增长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05
47 000744 北信瑞丰稳定收益A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
48 000546 兴业定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-06 0.0700 2015-03-06
49 000745 北信瑞丰稳定收益C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
50 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
51 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
52 100029 富国天成红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-03 0.0150 2015-03-05
53 180001 银华优势企业 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03

阅读全文

与233009基金分红相关的资料

热点内容
通胀保值债券收益率低于0 浏览:741
买国债一千万五年有多少利息 浏览:637
厦大教育发展基金会联系电话 浏览:175
广东省信和慈善基金会会长 浏览:846
哪几个基金重仓旅游类股票 浏览:728
金融债和国债的区别 浏览:515
银行的理财产品会损失本金吗 浏览:8
债券的投资风险小于股票 浏览:819
郑州投资理财顾问 浏览:460
支付宝理财产品分类 浏览:232
工伤保险条例第三十八条 浏览:856
文化礼堂公益慈善基金会 浏览:499
通过基金可以投资哪些国家的股票 浏览:943
投资金蛋理财靠谱吗 浏览:39
旧车保险如何过户到新车保险 浏览:820
易方达国债 浏览:909
银行理财差不到交易记录 浏览:954
买股票基金应该怎么买 浏览:897
鹏华丰实定期开放债券a 浏览:135
怎么查保险公司年投资收益率 浏览:866